Охвачено организованными формами отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Общее число | по сравнению с 2001 годом |
| 1. Всего: | 42 761 | - 683 |
| 2. В том числе отдохнуло: | | |
| - в детских оздоровительных лагерях различных типов; | 30928 | - 9424 |
- в других оздоровительных учреждениях (санаториях, домах, базах отдыха, пансионатах и т.д.); | 1721 | + 576 |
| - в туристических и палаточных; | 514 | - 74 |
| - иных формах | 4057 | + 2698 |
| В том числе по категориям: | | |
| - дети-сироты; | 1467 | - 961 |
| - дети-инвалиды; | 212 | - 157 |
| - дети из приютов; | 56 | - 8 |
| - дети вынужденных переселенцев; | 38 | - 59 |
| - подростки группы социального риска; | 6595 | + 6031 |
| - дети из малообеспеченных, неполных многодетных семей; | 17532 | + 296 |
| - другие категории. | 16861 | |
3. Из них:
- за пределами региона (юг); | 2000 | - 1012 |
| 4. Трудоустроено подростков | 3541 | - 3422 |