Ulkomaisia investointeja käyttää Karjalassa yhteensä
niistä |
437 |
- KTn valtuuttamien elinten rekisteröimiä:
| 410 |
- muiden valtuuttamien elinten 1.04.92 mennessä rekisteröimiä:
| 27 |
|
|
| KTn valtuuttamien elinten rekisteröimistä: |
1. ulkomaisten investointien osanotolla (yhteisyritykset, yhteisyritysten haaraosastot...) | 295 |
| 2. täysin ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset | 115 |
|
|
| Tiedoksi: KTssa rekosteröidyistä 437 yrityksestä: |
| 1. lakkautettu (asiapaperit likvidoimisesta KTn Ulkosuhteiden ministeriön arkistossa)
| 33 |
2. poistettu ulkomaista pääomaa käyttävien Karjalassa toimivien yritysten luettelosta
ulkomaisen osallistujan poistuttua perustajien joukosta | 17 |
|
|
| KTssa rekisteroidyt yritykset
omaavat seuraavia järjestely- ja oikeudellisia muotoja: |
| 1. Tyypiltään suljettu osakeyhtiö | 103 | 25.1% |
| 2. Suljettu osakeyhtiö | 63 | 15.4% |
| 3. Tyypiltään avoin osakeyhtiö | 4 | 1.0% |
| 4. Avoin osakeyhtiö | 5 | 1.2% |
| 5. Rajoitetulla vastuulla toimiva "tovarishtsestvo" (yhtiö) | 111 | 27.1% |
| 6. Rajoitetulla vastuulla toimiva yhtiö | 53 | 12.9% |
| 7. Sekayhtiö | 1 | 0.2% |
| 8. Yhteisyrityksen filiaali | 24 | 5.9% |
| 9. Ulkomaisen firman filiaali | 20 | 4.9% |
| 10. Yksityinen yritys | 12 | 2.9% |
| 11. Ulkomaisen yrityksen tytäryhtiö | 14 | 3.4% |
| Yhteensä: | 410 |
|
|
| Karjalassa rekisteröidyissä yrityksissä on ukomaisia
sijoittajia seuraavista maista: |
| 1. Itävalta | 4 | 1.0% |
| 2. Bulgaria | 4 | 1.0% |
| 3. Unkari | 3 | 0.7% |
| 4. Saksa | 16 | 3.9% |
| 5. Turkki | 2 | 0.5% |
| 6. Ruotsi | 10 | 2.4% |
| 7. Suomi | 236 | 58.1% |
| 8. Viro | 9 | 2.2% |
| 9. Tsekki | 2 | 0.5% |
| 10. Irlanti | 4 | 1.0% |
| 11. USA | 26 | 6.3% |
| 12. Puola | 4 | 1.0% |
| 13. Espanja | 3 | 0.7% |
| 14. Israel | 2 | 0.5% |
| 15. Italia | 3 | 0.7% |
| 16. Latvia | 4 | 1.0% |
| 17. Liettua | 5 | 1.2% |
| 18. Kypros | 12 | 2.9% |
| 19. Tanska | 3 | 0.7% |
| 20. Iso-Britannia | 12 | 2.9% |
| 21. Lihtenschteinin ruhtinaskunta | 1 | 0.2% |
| 22. Georgia | 3 | 0.7% |
| 23. Norja | 5 | 1.2% |
| 24. Slovakia | 1 | 0.2% |
| 25. Sveitsi | 3 | 0.7% |
| 26. Panaman Tasavalta | 2 | 0.5% |
| 27. Libanon | 1 | 0.2% |
| 28. Ranska | 2 | 0.5% |
| 29. Valkovenäjän Tasavalta | 5 | 1.2% |
| 30. Andorran ruhtinaskunta | 1 | 0.2% |
| 31. Kazakhstan | 1 | 0.2 |
| 32. Ukraina | 5 | 1.2% |
| 33. Canada | 1 | 0.2% |
| 34. Vietnam | 4 | 1.0% |
| 35. Islanti | 2 | 0.5% |
| 36. Romania | 1 | 0.2% |
| 37. Hollanti | 2 | 0.5% |
| 38. Moldova | 3 | 0.7% |
| 39. Egypti | 1 | 0.2% |
| 40. Hybraltar | 2 | 0.5% |
| Yhteensä: | 410 |
|
|
| KTssa rekisteröidyt
yritykset toimivat seuraavilla tuotantoaloilla: |
| 1. metsien kasvatus, metsänkaato, puunjalostus, saha - ja puutavaran tuotanto | 107 | 26.5% |
| 2. ajoneuvojen huolto, niiden kunnostaminen ja myynti, huolintapalvelut
| 34 | 8.3% |
| 3. ilmateitse tapahtuvien kuljetusten järjestäminen | 1 | 0.2% |
| 4. poltto- ja voiteluaineiden keljetus ja niiden myynti | 3 | 0.7% |
| 5. teiden, asuintalojen ja teollisuuskohteiden rakentaminen | 21 | 5.1.% |
| 6. matkailu, ajanviettokohteiden - lomakylien, hotellien ja kampingien rakentaminen ja huolto | 17 | 4.1% |
| 7. väestönpalvelvelu, baarien, kahvoiloiden, myymälöiden avaaminen
| 10 | 2.4% |
| 8.laivojen rakentaminen, niiden korjaus, kuljetus vesiteitse
| 5 | 1.2% |
| 9.kalanviljely, ammattikalastus, kalateollisuus | 8 | 2.0% |
| 10.maataloustuotanto | 8 | 2.0% |
| 11. kulutustavaroiden tuotanto, kansanperinnetuotteiden valmistus | 35 | 8.5% |
| 12. tukku- ja vähittäiskauppa, välityskauppa | 88 | 21.5% |
| 13. metsänantimien (marjat, sienet,tatit) keruu ja käsittely | 7 | 1.7% |
| 14. tieteellisteknisten tuotteiden valmistus, konsultointi, marketing,
asiantuntijoiden koulutus | 16 | 3.9% |
| 15. geologiset tutkimukset, hyödyllisten kaivannaisten louhinta ja jalostaminen | 22 | 5.4% |
| 16. romuraudan keruu, käsittely, kuljetus; romuraudan keräyspisteiden avaaminen | 1 | 0.2% |
| 17. turkistarhaus; turkisvalmisteiden tuotanto | 1 | 0.2% |
| 18. paperinvalvimistus-, kemiallisteollisuus-, voimatalous- ym. koneiden ja kaluston tuotanto | 2 | 0.5% |
| 19. sähkökoneiden tuotanto, sähköasennustyöt | 1 | 0.2 |
| 20. muovituotanto | 1 | 0.2% |
| 21. kalan viljelyssä ja turkiseläinten kasvatuksessa käytettävien rehujen tuotanto
| 1 | 0.2% |
| 22. rakennusaineiden tuotanto | 1 | 0.2% |
| 23. tiedonvälityskohteiden suunnittelu ja rakentaminen | 1 | 0.2% |
| 24. tiedonvälityspalvelut, mm. kansainväliset | 1 | 0.2% |
| 25. alumiinipulverin ja - valutuotteiden valmistus | 1 | 0.2% |
| 26. investointitoiminta | 1 | 0.2% |
| 27. toiminnan muut muodot | 18 | 4.4% |
| yhteensä: | 410 |
|
|
| Karjalassa rekisteröidyt yritykset toimivat: |
| 1. Petroskoissa | 230 | 55.0% |
| 2. Sortavalassa | 37 | 9.0% |
| 3.Kostamuksessa | 28 | 6.8% |
| 4.Segezhassa | 5 | 1.2% |
| 5. Kontupohjassa | 9 | 2.2% |
| 6. Kemissä | 1 | 0.2% |
| 7. Pitkärannassa | 13 | 3.2% |
| 8. Äänisenrannan hallintopiirissä | 10 | 2.4% |
| 9.Aunuksen hallintopiirissä | 21 | 5.1% |
| 10.Lahdenpohjan hallintopiirissä | 15 | 3.7% |
| 11.Louhen hallintopiirissä | 6 | 1.5% |
| 12. Karhumäen hallintopiirissä | 7 | 1.7% |
| 13. Pudozhin hallintopiirissä | 6 | 1.5% |
| 14. Kalevalan hallintopiirissä | 6 | 1.5% |
| 15. Suojärven hallintopiirissä | 6 | 1.5% |
| 16.Prääsän hallintopiirissä | 4 | 1.0% |
| 17.Belomorskin halintopiirissä | 6 | 1.5% |
| Yhteensä: | 410 |