Всего в Республике Карелия зарегистрировано уполномоченными Органами предприятий с иностранными инвестициями из них |
419 |
1. с долевым участием иностранных инвестиций (совместные предприятия, филиалы совместных предприятий...) | 295 |
| 2. предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам | 124 |
|
|
| Зарегистрированные в РК предприятия созданы в следующих организационно-правовых формах: |
| 1. Акционерное общество закрытого типа | 98 | 23.4% |
| 2. Закрытое акционерное общество | 57 | 13.6% |
| 3. Акционерное общество открытого типа | 3 | 0.7% |
| 4. Открытое акционерное общество | 7 | 1.7% |
| 5. Товарищество с ограниченной ответственностью | 93 | 22.2% |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью | 85 | 20.3% |
| 7. Смешанное товарищество | 1 | 0.2% |
| 8. Филиал совместного предприятия | 26 | 6.2% |
| 9. Филиал иностранной фирмы | 23 | 5.5% |
| 10. Индивидуальное частное предприятие | 12 | 2.9% |
| 11. Дочернее предприятие иностранной фирмы | 14 | 3.3% |
| Всего: | 419 |
|
|
| В зарегистрированных в РК предприятиях участвуют иностранные инвесторы из стран: |
| 1. Австрия | 6 | 1.4% |
| 2. Болгария | 5 | 1.2% |
| 3. Венгрия | 3 | 0.7% |
| 4. Германия | 17 | 4.1% |
| 5. Турция | 2 | 0.5% |
| 6. Швеция | 10 | 2.4% |
| 7. Финляндия | 232 | 55.6% |
| 8. Эстония | 14 | 3.3% |
| 9. Чехия | 2 | 0.5% |
| 10. Ирландия | 3 | 0.7% |
| 11. Соединенные Штаты Америки | 27 | 6.4% |
| 12. Польша | 3 | 0.7% |
| 13. Испания | 3 | 0.7% |
| 14. Израиль | 2 | 0.5% |
| 15. Италия | 3 | 0.7% |
| 16. Латвия | 7 | 1.7% |
| 17. Литва | 3 | 0.7% |
| 18. Кипр | 12 | 2.9% |
| 19. Дания | 4 | 1.0% |
| 20. Великобритания | 12 | 2.9% |
| 21. Княжество Лихтенштейн | 1 | 0.2% |
| 22. Грузия | 3 | 0.7% |
| 23. Норвегия | 5 | 1.2% |
| 24. Словакия | 1 | 0.2% |
| 25. Швейцария | 4 | 1.0% |
| 26. Республика Панама | 1 | 0.2% |
| 27. Ливан | 1 | 0.2% |
| 28. Франция | 1 | 0.2% |
| 29. Республика Беларусь | 6 | 1.4% |
| 30. Княжество Андорра | 1 | 0.2% |
| 31. Казахстан | 1 | 0.2% |
| 32. Украина | 5 | 1.2% |
| 33. Канада | 1 | 0.2% |
| 34. Вьетнам | 4 | 1.0% |
| 35. Исландия | 2 | 0.5% |
| 36. Румыния | 1 | 0.2% |
| 37. Голландия | 3 | 0.7% |
| 38. Молдова | 3 | 0.7% |
| 39. Египет | 1 | 0.2% |
| 40. Бельгия | 2 | 0.5% |
| 41. Гибралтар | 2 | 0.5% |
| Всего: | 419 |
|
|
| Зарегистрированные в РК предприятия действуют в следующих основных сферах производства: |
| 1. лесовосстановление, лесозаготовка, деревообработка, производство пиломатериалов, изделий из древесины | 121 | 29.0% |
| 2. организация автосервиса, транспортных, пассажирских услуг, восстановление и продажа автомобилей | 32 | 7.6% |
| 3. организация транспортных авиаперевозок | 1 | 0.2% |
| 4. транспортировка, снабжение нефтепродуктами | 3 | 0.7% |
| 5. строительство дорог, жилых домов, промышленное строительство | 21 | 5.0% |
| 6. организация туризма, строительство и обслуживание баз отдыха, гостиничных комплексов, кемпингов | 18 | 4.3% |
| 7. организация сферы обслуживания, открытие баров, кафе, магазинов | 8 | 1.9% |
| 8. строительство, ремонт флота, транспортировка водным путем | 3 | 0.7% |
| 9. рыборазведение, промысловый лов рыбы, переработка рыбной продукции | 11 | 2.6% |
| 10. производство сельхозпродукции | 8 | 1.9% |
| 11. производство товаров народного потребления и народного промысла | 30 | 7.2% |
| 12. организация оптовой и розничной торговли, торгово-эакупочная и посредническая деятельность | 92 | 22.0% |
| 13. сбор и переработка дикорастущих ягод, грибов | 7 | 1.7% |
| 14. производство научно-технической продукции, консультирование, маркетинг, подготовка кадров | 20 | 4.8% |
| 15. геологоразведочные работы, добыча и переработка полезных ископаемых | 22 | 5.3% |
| 16. переработка, заготовка, отгрузка металлического лома; создание приемных пунктов лома | 1 | 0.2% |
| 17. производство бумагоделательного, химического, энергетического и др.машиностроительного оборудования | 2 | 0.5% |
| 18. изготовление электропродукции, электромонтажные работы | 1 | 0.2% |
| 19. производство изделий из полиэтилена и пластмасс | 1 | 0.2% |
| 20. проектирование и строительство объектов связи | 1 | 0.2% |
| 21. прочие виды деятельности | 16 | 3.8% |
| Всего: | 419 |
|
|
| Зарегистрированные в РК предприятия расположены на территории следующих городов и районов Карелии: |
| 1. г.Петрозаводск | 237 | 56.8% |
| 2. г.Сортавала | 39 | 9.3% |
| 3. г.Костомукша | 31 | 7.4% |
| 4. г.Сегежа | 5 | 1.2% |
| 5. г.Кондопога | 7 | 1.7% |
| 6. г.Кемь | 1 | 0.2% |
| 7. г.Питкяранта | 12 | 2.9% |
| 8. Вепсская национальная волость | 2 | 0.5% |
| 9. Прионежский район | 6 | 1.4% |
| 10. Олонецкий район | 21 | 5.0% |
| 11. Лахденпохский район | 14 | 3.3% |
| 12. Лоухский район | 6 | 1.4% |
| 13. Медвежьегорский район | 8 | 1.9% |
| 14. Пудожский район | 6 | 1.4% |
| 15. Калевальский район | 6 | 1.4% |
| 16. Суоярвский район | 6 | 1.4% |
| 17. Пряжинский район | 6 | 1.4% |
| 18. Беломорский район | 6 | 1.4% |
| Всего: | 419 |