 |
|
 |
| Площадь земельного участка, га кадастровый номер | Категория земель | Разрешенное использование | Правообладатель участка, вид права, на котором используется | Условия возможного приобретения в собственность, аренду | Имеющиеся на территории площадки объекты недвижимости(*) | Энергетическая и транспортная
инфраструктура | Удаление от населенного пункта | Наличие сетей водопровода, канализации, тепловых сетей или, их удаленность от площадки |
| Наличие эл.подстанции, удаленность ее от площадки | Наличие ж/д и удаленность | Наличие и состояние автодорог | Наличие морских (речных) портов |
| 0,79 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | склад готовой продукции | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, телефонный кабель
|
| 1,58 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | складочный корпус | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | нет
|
| 0,32 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | лечебно-трудовой профилакторий | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление, канализация, телефонный кабель
|
| 1,54 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | административно-бытовой корпус главного корпуса | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление, канализация, почта и телеграф
|
| 1,84 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | главный корпус сварочный цех | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, телефонный кабель
|
| 2,25 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | механический цех | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод
|
| 1,73 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | заготовительно-процессовый цех | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление, канализация, почта и телеграф
|
| 2,20 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | I-79 | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление, канализация, почта и телеграф
|
| 0,84 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | подвал 8.000 | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление
|
| 0,13 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | компрессорная | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | водопровод, электроэнергия, отопление, канализация, телефонный кабель
|
| 0,11 га | земли поселений | машиностроение и другое промышленное производство | ОАО "ОТЗ" | аренда | административно-бытовой корпус очистных сооружений | нет | подъездная ж/д с разъезда "Онежский" | а/д с бетонным покрытием | 8,0 км | в черте города | электроэнергия, отопление, телефонный кабель
|
Схема
|
 |
|
 |